Size Guide
Men's Sir Pendleton Merino Shirt
Relaxed Fit
Garment Measurements by Size
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length* | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 31½ |
| Chest* | 43 | 45 | 48½ | 52 | 55½ |
| Shoulder Width* | 17½ | 18½ | 19¼ | 20¼ | 21 |
| Neck* | 15¾ | 16¾ | 17¾ | 18¾ | 19¾ |
| Hips / Sweep* | 41 | 43 | 46½ | 50 | 53½ |
| Sleeve* (Measured center back neck to hem) |
34 | 34¾ | 35¾ | 36¾ | 37¾ |



